Bei direkter Buchung im Hotel erhalten Sie garantiert den besten verfügbaren Preis.
In de winter: Beste prijsgarantie
Täglich von 08:00 bis 22:00 Uhr
Buchungshotline: +43 5583 4250
Email: hotel@jaegeralpe.at
Winterpreise Einzelzimmer 2024/25
| Kategorie | Saisonstart | Saison A | Saison B | Saison C |
|---|---|---|---|---|
| Start - 23.12.2023 | 06.01. - 27.01.24 06.04. - 14.04.24 | 27.01. - 10.02.24 17.02. - 06.04.24 | 23.12. - 06.01.24 10.02. - 17.02.24 | |
| Geishorn Belegung: 1 | 18 m² | € 206,- | € 226,- | € 257,- | € 310,- |
| Geishorn Superior Belegung: 1 | 23 m² | € 216,- | € 236,- | € 268,- | € 320,- |
Winterpreise Doppelzimmer 2024/25
| Kategorie | Saisonstart | Saison A | Saison B | Saison C |
|---|---|---|---|---|
| Start - 23.12.2023 | 06.01. - 27.01.24 06.04. - 14.04.24 | 27.01. - 10.02.24 17.02. - 06.04.24 | 23.12. - 06.01.24 10.02. - 17.02.24 | |
| Gabihorn Belegung: 2 | 30m² | € 175,- | € 194,- | € 226,- | € 278,- |
| Biberkopf Belegung: 2 | 34 m² | € 185,- | € 205,- | € 236,- | € 289,- |
| Juppenspitze Belegung: 2 | 36 m² | € 185,- | € 205,- | € 236,- | € 289,- |
| Rothorn Belegung: 2 | 36 m² | € 185,- | € 205,- | € 236,- | € 289,- |
Winterpreise Suiten für 2 2024/25
| Kathegorie | Saisonstart | Saison A | Saison B | Saison C |
|---|---|---|---|---|
| Start - 23.12.2023 | 06.01. - 27.01.24 06.04.24 - 14.04.24 | 27.01. - 10.02.24 17.02. - 06.04.24 | 23.12.23- 06.01.24 10.02. - 17.02.24 | |
| Rothorn Superior Belegung: 2 | 43 m² | € 196,- | € 215,- | € 247,- | € 299,- |
| Künzelspitze Belegung: 2 | 49 m² | € 206,- | € 226,- | € 257,- | € 310,- |
| Künzelspitze Superior Belegung: 2 | 52 m² | € 216,- | € 236,- | € 268,- | € 320,- |
| Spa Suite Belegung: 2 | 65 m² | € 258,- | € 278,- | € 310,- | € 362,- |
Winterpreise Familiensuiten 2024/25
| Kategorie | Saisonstart | Saison A | Saison B | Saison C |
|---|---|---|---|---|
| Start - 23.12.2023 | 06.01. - 27.01.24 06.04. - 14.04.24 | 27.01. - 10.02.24 17.02. - 06.04.24 | 23.12. - 06.01.24 10.02. - 17.02.24 | |
| Braunarl Belegung: 2+1 | 44 m² | € 196,- | € 215,- | € 247,- | € 299,- |
| Höferspitze Belegung: 2+2 | 51 m² | € 216,- | € 236,- | € 268,- | € 320,- |
| Widderstein Belegung: 2+2 | 64 m² | € 227,- | € 247,- | € 278,- | € 331,- |
| Wartherhorn Belegung: 2+2 | 70 m² | € 227,- | € 247,- | € 278,- | € 331,- |
| Tannberg Belegung: 2+2 | 73 m² | € 227,- | € 247,- | € 278,- | € 331,- |
| Hochberg Belegung: 2+4 | 75 m² | € 227,- | € 247,- | € 278,- | € 331,- |
| Alpen Lodge Belegung: 2+3 100 m² | € 237,- | € 257,- | € 289,- | € 341,- |
Winterpreise Kinderpreise 2024/25
- Kurzbucher bis 3 Übernachtungen: Zuschlag € 13 / Person / Nacht
- exklusive Ortstaxe (€ 3,30 pro Person/Nacht)
- Kinderpreise gelten ab zwei vollzahlenden Personen im selben Zimmer.
- Doppelzimmer zur Alleinbenutzung (Gabihorn, Juppenspitze, Rothorn): Zuschlag € 65 / Nacht
- Haustiere / Hund nur auf Anfrage




